Willkommen auf ATLANTEUS.COM

atlanteus.com bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Atlantis

Startseite > Atlantis

Umrechungskurse

Land Datum Währung Kurs in EUR
AS Amerikanisch-Samoa 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
VI Amerikanische Jungferninseln 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
AU Australien 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
BV Bouvetinsel 21.09.2023 NOK11.5270 0.08675
BR Brasilien 21.09.2023 BRL5.2092 0.19197
VG Britische Jungferninseln 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
BG Bulgarien 21.09.2023 BGN0.0000 0
CN China 21.09.2023 CNY7.7695 0.12871
CK Cookinseln 21.09.2023 NZD1.8004 0.55543
DK Dänemark 21.09.2023 DKK7.4547 0.13414
EC Ecuador 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
FO Färöer-Inseln 21.09.2023 DKK7.4547 0.13414
GL Grönland 21.09.2023 DKK7.4547 0.13414
GU Guam 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
HT Haiti 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
HM Heard- und McDonald-Inseln 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
IN Indien 21.09.2023 ISK145.50 0.00687
ID Indonesien 21.09.2023 IDR16351.31 6.0E-5
IS Island 21.09.2023 HUF387.78 0.00258
IL Israel 21.09.2023 ILS4.0515 0.24682
JP Japan 21.09.2023 JPY157.34 0.00636
CA Kanada 21.09.2023 CAD1.4368 0.69599
KI Kiribati 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
CC Kokosinseln 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
LI Liechtenstein 21.09.2023 CHF0.9628 1.03864
MY Malaysia 21.09.2023 MYR4.9894 0.20042
MH Marshall-Inseln 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
MX Mexiko 21.09.2023 MXN18.2401 0.05482
FM Mikronesien 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
NA Namibia 21.09.2023 ZAR20.1522 0.04962
NR Nauru 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
NZ Neuseeland 21.09.2023 NZD1.8004 0.55543
NU Niue 21.09.2023 NZD1.8004 0.55543
MP Nördliche Marianen 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
NF Norfolkinsel 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179
NO Norwegen 21.09.2023 NOK11.5270 0.08675
PW Palau 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
PA Panama 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
PH Philippinen 21.09.2023 PHP60.536 0.01652
PN Pitcairn 21.09.2023 NZD1.8004 0.55543
PL Polen 21.09.2023 PLN4.6270 0.21612
PR Puerto Rico 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
RO Rumänien 21.09.2023 RON4.9708 0.20117
SE Schweden 21.09.2023 SEK11.9260 0.08385
CH Schweiz 21.09.2023 CHF0.9628 1.03864
SG Singapur 21.09.2023 SGD1.4559 0.68686
ZA Südafrika 21.09.2023 ZAR20.1522 0.04962
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 21.09.2023 GBP0.86713 1.15323
KR Südkorea 21.09.2023 KRW1426.05 0.0007
SJ Svalbard und Jan Mayen 21.09.2023 NOK11.5270 0.08675
TH Thailand 21.09.2023 THB38.488 0.02598
TL Timor-Leste 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
TK Tokelau 21.09.2023 NZD1.8004 0.55543
CZ Tschechien 21.09.2023 CZK24.437 0.04092
TR Türkei 21.09.2023 TRY28.8448 0.03467
TC Turks- und Caicosinseln 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
HU Ungarn 21.09.2023 HUF387.78 0.00258
US USA 21.09.2023 USD1.0635 0.94029
GB Vereinigtes Königreich 21.09.2023 GBP0.86713 1.15323
CX Weihnachtsinsel 21.09.2023 AUD1.6617 0.60179